| Project | Tech stack | Links |
|---|---|---|
| CalmSense | scikit-learn · XGBoost · PyTorch · SHAP · FastAPI | Live demo |
| NexusRAG | Sentence-Transformers · DeBERTa-NLI · LanceDB · Ollama | Benchmark |
| NovaVision | PyTorch · Diffusers · Stable Diffusion · CLIP | Results |
| Multimodal-Multisensor | scikit-learn · PCA / K-Means · pandas · SciPy | — |
| Sensor | Python · pandas · HRV / eye-tracking / GSR | — |
| Psychometric | JavaScript · Bootstrap · jsPDF | Live demo |
| PulseShift | Python · scikit-learn · Node.js · SQLite | Live demo |
| Antenna | CST Studio Suite · VBA · RF / VNA | — |



