Skip to content

Bump release-drafter/release-drafter from 7.6.0 to 7.7.0 - #124

Open
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.7.0
Open

Bump release-drafter/release-drafter from 7.6.0 to 7.7.0#124
dependabot[bot] wants to merge 1 commit into
mainfrom
dependabot/github_actions/release-drafter/release-drafter-7.7.0

Conversation

@dependabot

@dependabot dependabot Bot commented on behalf of github Aug 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Bumps release-drafter/release-drafter from 7.6.0 to 7.7.0.

Release notes

Sourced from release-drafter/release-drafter's releases.

v7.7.0

What's Changed

New

Dependency Updates

Bug Fixes

Maintenance

New Contributors

  • No new contributors

Full Changelog: release-drafter/release-drafter@v7.6.0...v7.7.0

Commits

Dependabot compatibility score

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting @dependabot rebase.


Dependabot commands and options

You can trigger Dependabot actions by commenting on this PR:

  • @dependabot rebase will rebase this PR
  • @dependabot recreate will recreate this PR, overwriting any edits that have been made to it
  • @dependabot show <dependency name> ignore conditions will show all of the ignore conditions of the specified dependency
  • @dependabot ignore this major version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this major version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this minor version will close this PR and stop Dependabot creating any more for this minor version (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)
  • @dependabot ignore this dependency will close this PR and stop Dependabot creating any more for this dependency (unless you reopen the PR or upgrade to it yourself)

Bumps [release-drafter/release-drafter](https://github.com/release-drafter/release-drafter) from 7.6.0 to 7.7.0.
- [Release notes](https://github.com/release-drafter/release-drafter/releases)
- [Commits](release-drafter/release-drafter@v7.6.0...v7.7.0)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: release-drafter/release-drafter
  dependency-version: 7.7.0
  dependency-type: direct:production
  update-type: version-update:semver-minor
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
@dependabot dependabot Bot added dependencies Pull requests that update a dependency file github_actions Pull requests that update GitHub Actions code labels Aug 3, 2026
steps:
- name: 🚀 Run Release Drafter
uses: release-drafter/release-drafter@v7.6.0
uses: release-drafter/release-drafter@v7.7.0
@github-actions

github-actions Bot commented Aug 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia vlts)

Time benchmarks
main 6a837f9... main / 6a837f9...
ours/n=100/Interpolated 0.0285 ± 0.00035 ms 0.0285 ± 0.00037 ms 0.999 ± 0.018
ours/n=100/Iqbal 0.0148 ± 0.0021 ms 0.0148 ± 0.0022 ms 0.997 ± 0.2
ours/n=100/Michalsky 0.0337 ± 0.0003 ms 0.0337 ± 0.00039 ms 1 ± 0.015
ours/n=100/NOAA 0.0422 ± 0.00034 ms 0.0424 ± 0.00046 ms 0.996 ± 0.013
ours/n=100/PSA 0.0174 ± 8.1e-05 ms 0.0194 ± 0.0021 ms 0.897 ± 0.098
ours/n=100/SPA 0.293 ± 0.0081 ms 0.294 ± 0.0081 ms 0.995 ± 0.039
ours/n=100/USNO 0.0402 ± 0.0021 ms 0.0398 ± 0.0022 ms 1.01 ± 0.078
ours/n=100/Walraven 0.0208 ± 0.002 ms 0.0207 ± 0.00034 ms 1 ± 0.096
ours/n=1000/Interpolated 0.281 ± 0.02 ms 0.279 ± 0.02 ms 1.01 ± 0.1
ours/n=1000/Iqbal 0.134 ± 0.00089 ms 0.133 ± 0.0015 ms 1 ± 0.013
ours/n=1000/Michalsky 0.311 ± 0.0088 ms 0.31 ± 0.0087 ms 1 ± 0.04
ours/n=1000/NOAA 0.396 ± 0.0091 ms 0.395 ± 0.0082 ms 1 ± 0.031
ours/n=1000/PSA 0.182 ± 0.011 ms 0.179 ± 0.011 ms 1.02 ± 0.09
ours/n=1000/SPA 3.01 ± 0.023 ms 3.01 ± 0.022 ms 1 ± 0.011
ours/n=1000/USNO 0.378 ± 0.0087 ms 0.375 ± 0.0086 ms 1.01 ± 0.033
ours/n=1000/Walraven 0.215 ± 0.012 ms 0.215 ± 0.012 ms 0.997 ± 0.081
ours/n=10000/Interpolated 2.76 ± 0.0077 ms 2.75 ± 0.007 ms 1 ± 0.0038
ours/n=10000/Iqbal 1.41 ± 0.0091 ms 1.4 ± 0.0078 ms 1.01 ± 0.0086
ours/n=10000/Michalsky 3.19 ± 0.011 ms 3.17 ± 0.012 ms 1.01 ± 0.0052
ours/n=10000/NOAA 4 ± 0.012 ms 4 ± 0.011 ms 0.999 ± 0.0041
ours/n=10000/PSA 1.75 ± 0.0059 ms 1.75 ± 0.0075 ms 0.999 ± 0.0054
ours/n=10000/SPA 30.6 ± 0.23 ms 30.6 ± 0.23 ms 1 ± 0.011
ours/n=10000/USNO 3.82 ± 0.015 ms 3.78 ± 0.018 ms 1.01 ± 0.0062
ours/n=10000/Walraven 2.07 ± 0.014 ms 2.07 ± 0.0093 ms 0.999 ± 0.0081
ours/n=100000/Interpolated 27.8 ± 0.087 ms 27.7 ± 0.088 ms 1 ± 0.0045
ours/n=100000/Iqbal 14.1 ± 0.053 ms 14 ± 0.057 ms 1.01 ± 0.0056
ours/n=100000/Michalsky 32.2 ± 0.13 ms 32.1 ± 0.16 ms 1 ± 0.0063
ours/n=100000/NOAA 41.1 ± 0.12 ms 41.1 ± 0.24 ms 0.999 ± 0.0065
ours/n=100000/PSA 17.8 ± 0.051 ms 17.7 ± 0.056 ms 1 ± 0.0043
ours/n=100000/SPA 308 ± 2.1 ms 309 ± 2.1 ms 0.997 ± 0.0098
ours/n=100000/USNO 39 ± 0.077 ms 38.6 ± 0.32 ms 1.01 ± 0.0087
ours/n=100000/Walraven 20.7 ± 0.11 ms 20.8 ± 0.094 ms 0.998 ± 0.0069
refraction/ARCHER 0.00026 ± 1e-06 ms 0.00026 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0054
refraction/BENNETT 0.000251 ± 1e-06 ms 0.000251 ± 1e-05 ms 1 ± 0.04
refraction/MICHALSKY 0.00022 ± 1e-05 ms 0.00022 ± 1e-06 ms 1 ± 0.046
refraction/NoRefraction 0.00021 ± 1e-06 ms 0.000211 ± 1e-05 ms 0.995 ± 0.047
refraction/SG2 0.00027 ± 1e-05 ms 0.00027 ± 1e-05 ms 1 ± 0.052
single/Interpolated 0.00041 ± 1e-06 ms 0.00041 ± 1e-05 ms 1 ± 0.025
single/Iqbal 0.00019 ± 0 ms 0.00019 ± 0 ms 1 ± 0
single/Michalsky 0.00035 ± 1e-05 ms 0.00035 ± 1e-06 ms 1 ± 0.029
single/NOAA 0.00045 ± 1e-05 ms 0.000451 ± 1e-06 ms 0.998 ± 0.022
single/PSA 0.000211 ± 1e-05 ms 0.000211 ± 1e-05 ms 1 ± 0.067
single/SPA 0.00305 ± 1e-05 ms 0.00305 ± 1.1e-05 ms 1 ± 0.0049
single/USNO 0.00042 ± 1e-05 ms 0.000421 ± 1e-06 ms 0.998 ± 0.024
single/Walraven 0.000251 ± 1e-05 ms 0.000251 ± 1e-05 ms 1 ± 0.056
solposx/n=100/Iqbal 1.58 ± 0.023 ms 1.58 ± 0.027 ms 0.999 ± 0.022
solposx/n=100/NOAA 2.88 ± 0.032 ms 2.87 ± 0.035 ms 1 ± 0.017
solposx/n=100/PSA 2 ± 0.023 ms 2 ± 0.027 ms 1 ± 0.018
solposx/n=100/SPA 3.07 ± 0.037 ms 3.05 ± 0.034 ms 1.01 ± 0.016
solposx/n=100/USNO 2.39 ± 0.03 ms 2.4 ± 0.03 ms 0.997 ± 0.018
solposx/n=100/Walraven 0.833 ± 0.015 ms 0.833 ± 0.016 ms 1 ± 0.026
solposx/n=1000/Iqbal 1.86 ± 0.029 ms 1.85 ± 0.025 ms 1 ± 0.021
solposx/n=1000/NOAA 3.5 ± 0.037 ms 3.51 ± 0.04 ms 0.999 ± 0.016
solposx/n=1000/PSA 2.34 ± 0.032 ms 2.35 ± 0.031 ms 0.998 ± 0.019
solposx/n=1000/SPA 7.66 ± 0.12 ms 7.57 ± 0.049 ms 1.01 ± 0.017
solposx/n=1000/USNO 6.44 ± 0.11 ms 6.52 ± 0.067 ms 0.989 ± 0.019
solposx/n=1000/Walraven 1.13 ± 0.024 ms 1.13 ± 0.024 ms 0.999 ± 0.03
solposx/n=10000/Iqbal 4.63 ± 0.1 ms 4.6 ± 0.11 ms 1.01 ± 0.033
solposx/n=10000/NOAA 9.72 ± 0.21 ms 9.48 ± 0.21 ms 1.03 ± 0.032
solposx/n=10000/PSA 5.79 ± 0.16 ms 5.71 ± 0.12 ms 1.01 ± 0.035
solposx/n=10000/SPA 49.1 ± 0.19 ms 49.2 ± 0.2 ms 0.998 ± 0.0056
solposx/n=10000/USNO 47.9 ± 0.7 ms 48.2 ± 0.69 ms 0.995 ± 0.02
solposx/n=10000/Walraven 3.75 ± 0.061 ms 3.74 ± 0.057 ms 1 ± 0.022
solposx/n=100000/Iqbal 32 ± 1 ms 31.5 ± 0.87 ms 1.02 ± 0.043
solposx/n=100000/NOAA 68.6 ± 0.44 ms 68 ± 0.38 ms 1.01 ± 0.0086
solposx/n=100000/PSA 39.5 ± 1 ms 38.9 ± 0.96 ms 1.02 ± 0.036
solposx/n=100000/SPA 458 ± 1.2 ms 457 ± 4.1 ms 1 ± 0.0095
solposx/n=100000/USNO 455 ± 48 ms 461 ± 43 ms 0.987 ± 0.14
solposx/n=100000/Walraven 29.8 ± 0.64 ms 29.3 ± 0.6 ms 1.02 ± 0.03
time_to_load 0.12 ± 0.0011 s 0.114 ± 0.0015 s 1.06 ± 0.017
Memory benchmarks
main 6a837f9... main / 6a837f9...
ours/n=100/Interpolated 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/Iqbal 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Michalsky 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/NOAA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/PSA 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/SPA 5 allocs: 4.38 kB 5 allocs: 4.38 kB 1
ours/n=100/USNO 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=100/Walraven 3 allocs: 2.62 kB 3 allocs: 2.62 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/NOAA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/PSA 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/SPA 5 allocs: 0.0388 MB 5 allocs: 0.0388 MB 1
ours/n=1000/USNO 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=1000/Walraven 3 allocs: 23.8 kB 3 allocs: 23.8 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 10 allocs: 0.382 MB 10 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 6 allocs: 0.229 MB 6 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/NOAA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/PSA 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 10 allocs: 3.81 MB 10 allocs: 3.81 MB 1
ours/n=100000/USNO 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 6 allocs: 2.29 MB 6 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=100/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=1000/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=10000/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=10000/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/Iqbal 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/NOAA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/PSA 0.057 k allocs: 1.61 kB 0.057 k allocs: 1.61 kB 1
solposx/n=100000/SPA 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/USNO 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
solposx/n=100000/Walraven 19 allocs: 0.734 kB 19 allocs: 0.734 kB 1
time_to_load 0.153 k allocs: 14.5 kB 0.153 k allocs: 14.5 kB 1

@github-actions

github-actions Bot commented Aug 3, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmark Results (Julia v1)

Time benchmarks
main 6a837f9... main / 6a837f9...
ours/n=100/Interpolated 0.0259 ± 0.0002 ms 0.0262 ± 0.00021 ms 0.988 ± 0.011
ours/n=100/Iqbal 0.0134 ± 0.00011 ms 0.0134 ± 0.0001 ms 0.999 ± 0.011
ours/n=100/Michalsky 0.0318 ± 0.00017 ms 0.0318 ± 0.00018 ms 0.999 ± 0.0078
ours/n=100/NOAA 0.043 ± 0.00042 ms 0.0429 ± 0.00018 ms 1 ± 0.011
ours/n=100/PSA 0.0167 ± 0.00019 ms 0.0167 ± 0.00015 ms 0.997 ± 0.015
ours/n=100/SPA 0.305 ± 0.0083 ms 0.306 ± 0.0084 ms 0.997 ± 0.038
ours/n=100/USNO 0.0407 ± 0.00022 ms 0.0408 ± 0.00016 ms 0.998 ± 0.0067
ours/n=100/Walraven 0.0201 ± 0.00014 ms 0.0201 ± 0.0005 ms 0.999 ± 0.026
ours/n=1000/Interpolated 0.257 ± 0.009 ms 0.26 ± 0.0089 ms 0.99 ± 0.048
ours/n=1000/Iqbal 0.137 ± 0.0012 ms 0.137 ± 0.0023 ms 0.999 ± 0.019
ours/n=1000/Michalsky 0.315 ± 0.0088 ms 0.315 ± 0.0089 ms 1 ± 0.04
ours/n=1000/NOAA 0.42 ± 0.009 ms 0.421 ± 0.0088 ms 0.998 ± 0.03
ours/n=1000/PSA 0.167 ± 0.0087 ms 0.168 ± 0.0086 ms 0.997 ± 0.073
ours/n=1000/SPA 3.13 ± 0.021 ms 3.14 ± 0.019 ms 0.997 ± 0.009
ours/n=1000/USNO 0.397 ± 0.0087 ms 0.397 ± 0.0085 ms 1 ± 0.031
ours/n=1000/Walraven 0.198 ± 0.009 ms 0.197 ± 0.0088 ms 1 ± 0.064
ours/n=10000/Interpolated 2.7 ± 0.017 ms 2.7 ± 0.0097 ms 1 ± 0.0071
ours/n=10000/Iqbal 1.47 ± 0.011 ms 1.47 ± 0.01 ms 0.999 ± 0.01
ours/n=10000/Michalsky 3.28 ± 0.016 ms 3.27 ± 0.013 ms 1 ± 0.0064
ours/n=10000/NOAA 4.23 ± 0.016 ms 4.24 ± 0.017 ms 0.998 ± 0.0054
ours/n=10000/PSA 1.7 ± 0.0087 ms 1.7 ± 0.0076 ms 0.998 ± 0.0068
ours/n=10000/SPA 31.5 ± 0.14 ms 31.6 ± 0.072 ms 0.997 ± 0.0049
ours/n=10000/USNO 4.02 ± 0.016 ms 4.01 ± 0.015 ms 1 ± 0.0055
ours/n=10000/Walraven 1.99 ± 0.011 ms 2 ± 0.0085 ms 0.998 ± 0.007
ours/n=100000/Interpolated 27.2 ± 0.7 ms 27.1 ± 0.51 ms 1 ± 0.032
ours/n=100000/Iqbal 14.8 ± 0.21 ms 14.8 ± 0.18 ms 1 ± 0.019
ours/n=100000/Michalsky 32.8 ± 0.8 ms 32.9 ± 0.52 ms 0.999 ± 0.029
ours/n=100000/NOAA 43 ± 0.69 ms 43.2 ± 0.46 ms 0.996 ± 0.019
ours/n=100000/PSA 17.2 ± 0.17 ms 17.2 ± 0.23 ms 1 ± 0.017
ours/n=100000/SPA 316 ± 1.8 ms 317 ± 1.6 ms 0.997 ± 0.0076
ours/n=100000/USNO 40.5 ± 0.26 ms 40.4 ± 0.32 ms 1 ± 0.01
ours/n=100000/Walraven 20.1 ± 0.46 ms 20.1 ± 0.4 ms 1 ± 0.03
refraction/ARCHER 0.00024 ± 1e-05 ms 0.00024 ± 1e-05 ms 1 ± 0.059
refraction/BENNETT 0.000231 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1 ± 0.061
refraction/MICHALSKY 0.0002 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0071
refraction/NoRefraction 0.0002 ± 1e-06 ms 0.0002 ± 1e-05 ms 1 ± 0.05
refraction/SG2 0.00025 ± 1e-06 ms 0.00025 ± 1e-06 ms 1 ± 0.0057
single/Interpolated 0.00041 ± 1e-05 ms 0.000401 ± 1e-05 ms 1.02 ± 0.036
single/Iqbal 0.00018 ± 1e-06 ms 0.00018 ± 1e-05 ms 1 ± 0.056
single/Michalsky 0.000331 ± 1e-05 ms 0.00033 ± 1e-05 ms 1 ± 0.043
single/NOAA 0.000471 ± 1e-05 ms 0.00046 ± 1e-05 ms 1.02 ± 0.031
single/PSA 0.0002 ± 1e-05 ms 0.000191 ± 1e-05 ms 1.05 ± 0.076
single/SPA 0.00314 ± 1.1e-05 ms 0.00314 ± 1e-05 ms 1 ± 0.0047
single/USNO 0.000421 ± 0 ms 0.000411 ± 1e-05 ms 1.02 ± 0.025
single/Walraven 0.00024 ± 1e-05 ms 0.000231 ± 1e-05 ms 1.04 ± 0.062
solposx/n=100/Iqbal 2.23 ± 0.042 ms 2.3 ± 0.03 ms 0.971 ± 0.022
solposx/n=100/NOAA 4.01 ± 0.11 ms 4.13 ± 0.049 ms 0.972 ± 0.029
solposx/n=100/PSA 2.91 ± 0.036 ms 2.94 ± 0.039 ms 0.987 ± 0.018
solposx/n=100/SPA 3.15 ± 0.03 ms 3.15 ± 0.038 ms 1 ± 0.015
solposx/n=100/USNO 3.08 ± 0.051 ms 3.15 ± 0.038 ms 0.977 ± 0.02
solposx/n=100/Walraven 1.16 ± 0.021 ms 1.16 ± 0.027 ms 0.998 ± 0.029
solposx/n=1000/Iqbal 2.59 ± 0.036 ms 2.57 ± 0.04 ms 1.01 ± 0.021
solposx/n=1000/NOAA 4.75 ± 0.064 ms 4.77 ± 0.053 ms 0.997 ± 0.017
solposx/n=1000/PSA 3.31 ± 0.042 ms 3.3 ± 0.045 ms 1 ± 0.019
solposx/n=1000/SPA 7.58 ± 0.045 ms 7.58 ± 0.046 ms 1 ± 0.0085
solposx/n=1000/USNO 7.32 ± 0.056 ms 7.4 ± 0.048 ms 0.989 ± 0.0099
solposx/n=1000/Walraven 1.44 ± 0.032 ms 1.44 ± 0.03 ms 1 ± 0.031
solposx/n=10000/Iqbal 5.39 ± 0.079 ms 5.34 ± 0.067 ms 1.01 ± 0.019
solposx/n=10000/NOAA 10.8 ± 0.13 ms 10.7 ± 0.096 ms 1.01 ± 0.015
solposx/n=10000/PSA 6.73 ± 0.081 ms 6.71 ± 0.064 ms 1 ± 0.015
solposx/n=10000/SPA 50.7 ± 0.42 ms 50.5 ± 0.25 ms 1 ± 0.0097
solposx/n=10000/USNO 48.9 ± 0.85 ms 48.9 ± 0.46 ms 1 ± 0.02
solposx/n=10000/Walraven 3.96 ± 0.033 ms 3.95 ± 0.029 ms 1 ± 0.011
solposx/n=100000/Iqbal 31 ± 0.51 ms 30.9 ± 0.49 ms 1.01 ± 0.023
solposx/n=100000/NOAA 67 ± 0.44 ms 67.3 ± 0.69 ms 0.995 ± 0.012
solposx/n=100000/PSA 39.5 ± 0.35 ms 38.8 ± 0.32 ms 1.02 ± 0.012
solposx/n=100000/SPA 489 ± 1.8 ms 495 ± 3 ms 0.987 ± 0.007
solposx/n=100000/USNO 470 ± 29 ms 470 ± 32 ms 0.999 ± 0.092
solposx/n=100000/Walraven 28.9 ± 0.41 ms 28.5 ± 0.23 ms 1.02 ± 0.017
time_to_load 0.1 ± 0.0011 s 0.1 ± 0.001 s 1 ± 0.015
Memory benchmarks
main 6a837f9... main / 6a837f9...
ours/n=100/Interpolated 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/Iqbal 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Michalsky 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/NOAA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/PSA 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/SPA 10 allocs: 4.53 kB 10 allocs: 4.53 kB 1
ours/n=100/USNO 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=100/Walraven 6 allocs: 2.72 kB 6 allocs: 2.72 kB 1
ours/n=1000/Interpolated 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/Iqbal 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Michalsky 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/NOAA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/PSA 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/SPA 15 allocs: 0.0385 MB 15 allocs: 0.0385 MB 1
ours/n=1000/USNO 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=1000/Walraven 9 allocs: 23.6 kB 9 allocs: 23.6 kB 1
ours/n=10000/Interpolated 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/Iqbal 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Michalsky 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/NOAA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/PSA 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/SPA 15 allocs: 0.382 MB 15 allocs: 0.382 MB 1
ours/n=10000/USNO 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=10000/Walraven 9 allocs: 0.229 MB 9 allocs: 0.229 MB 1
ours/n=100000/Interpolated 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/Iqbal 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Michalsky 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/NOAA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/PSA 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/SPA 15 allocs: 3.82 MB 15 allocs: 3.82 MB 1
ours/n=100000/USNO 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
ours/n=100000/Walraven 9 allocs: 2.29 MB 9 allocs: 2.29 MB 1
refraction/ARCHER 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/BENNETT 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/MICHALSKY 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/NoRefraction 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
refraction/SG2 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Interpolated 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Iqbal 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Michalsky 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/NOAA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/PSA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/SPA 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/USNO 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
single/Walraven 0 allocs: 0 B 0 allocs: 0 B
solposx/n=100/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=100/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=100/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Iqbal 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/NOAA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/PSA 0.039 k allocs: 1.2 kB 0.039 k allocs: 1.2 kB 1
solposx/n=1000/SPA 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/USNO 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
solposx/n=1000/Walraven 10 allocs: 0.531 kB 10 allocs: 0.531 kB 1
