class Ibook000:
role = ["Embedded Engineer", "AI Agent Architect", "Quant Developer"]
hardware = ["STM32 (F1/F4/H7)", "TI MSPM0 (G3507/G3519)", "ARM Cortex-M"]
languages = ["C/C++", "Python", "TypeScript", "Solidity"]
ai_stack = ["MCP Protocol", "PyTorch", "OpenAI API", "DeepSeek"]
web3 = ["Polymarket", "Hyperliquid", "CCXT", "Backtrader"]
devops = ["Linux", "Docker", "SSH Automation"]
fun_fact = "I run AI Agents on $5 chips with no OS"| Project | What it does | |
|---|---|---|
| 🦾 | mimiclaw | Run OpenClaw Agent on a $5 chip — No Linux, No Node.js, No RPi. Local-first privacy Agent. |
| ⚡ | mspm0-skill | TI MSPM0 电赛级 Agent Skill — .syscfg 智能解析、外设保护、引脚/时钟排错。 |
| ⚙️ | ioc-edit | STM32CubeMX .ioc 自动化编辑 — 引脚/USART/I2C/SPI/时钟树脚本化配置。 |
| Project | What it does | |
|---|---|---|
| 📦 | ibook-skill | 个人 AI Agent 技能仓库 — Builder、交易思维、SSH 部署、数据可视化全套 Skill。 |
| 🔥 | GithubTrending | 每日 GitHub 热榜聚合 + AI 趋势摘要 + 多尺寸数据卡片生成引擎。 |
| 🎙️ | vocalis-voice-assistant | 轻量桌面语音助手 — ASR + TTS + AI 对话全闭环。 |
| Project | What it does | |
|---|---|---|
| 🎯 | polymarket-skill | Polymarket 预测市场实时数据 MCP Skill。 |
| 🤖 | polymarket-auto-redeemer | 多账户多市场已结算仓位自动赎回 Bot。 |
| 📈 | stockshub-dashboard | A 股实时行情仪表盘 — 18+ API 端点 + AI Agent 集成。 |
| ⚡ | crypto_mcp_server | 加密货币行情 MCP 服务器 — 实时价格 / K 线 / 资金费率 / 新闻。 |
📂 More Projects
| Project | Description |
|---|---|
| poly_follow_bot | Polymarket 跟单机器人 |
| GridAIBot | AI 网格自动化交易 Bot |
| cryptoskill | 加密货币市场数据 MCP Skill |
| nofx | 多交易所 AI 交易竞技场 (Binance/Hyperliquid) |
| crypto-news-analyzer | 加密新闻抓取与 AI 情感分析 |
| TradeReplay | 交易回放工具 |
| Skill-Distiller | Skill 蒸馏提取工具 |
| ChartMaster | 图表生成引擎 |
| Tarot-Insight | AI 塔罗洞察 |
"不是让 AI 学我说话,是让 AI 按我的方式做事。"

