Commit e48d861
#6290(PR #6584)给字段级 `visibleWhen` / `readonlyWhen` / `requiredWhen`
加了一条按面的用户根拒绝,处方也指向真实存在的面。但它只匹配 `current_user`
一个拼写,而 ADR-0068 D1 把 `user` / `ctx.user` 定为**同一个对象的别名**
(`buildScope` 把同一个 `EvalUser` 引用挂在四个名字下)。于是同一个语义错误
在一种拼写下报错、在另外两种下**完全静默** —— 两者一直在 `SCOPE_ROOTS` 里,
裸引用检查也从不报它们。作者随手挑了三个 ADR 认定等价的拼写里的哪一个,
决定了他拿不拿得到构建期诊断。
失败方向就是 #6146 那个:未绑定根 ⇒ fault ⇒ 可见性 fallback 为 `true`,
本想按角色藏起来的字段对所有人恒可见,且无任何信号。
三个根现在共用一条判定、一条处方、一条文案,只有文案里点名的那个根不同。
选项级不受影响:per-option `visibleWhen` 走宿主谓词作用域,那里每种拼写都
绑定用户,所以 showcase 的角色门控选项在别名下同样合法(已钉)。
**`ctx` 按整根判,而不是只判 `ctx.user` 形态。** 在这个面上这就是事实:
`buildScope` 只在求值携带用户时才创建 `ctx` 根,而字段级没有任何调用点传
用户 —— 服务端绑 `record` + `previous`(+ `parent`),客户端
`evalFieldPredicate` 绑 `record` + `previous` + 调用方 scope,而后者实测
只可能是 `{ parent }`。所以 `ctx.locale` 与 `ctx.user.id` 在这里同样 fault。
否掉窄读法的理由:它需要源码层面的拼写匹配,而拼写匹配正是本条规则要消灭
的东西 —— 那会把同一个分岔下移一层(`ctx["user"].id` 静默、`ctx.user.id`
报错),同时为了一个更窄的规则**名字**放掉一个真实的 fail-open fault。
`ctx` 在别处仍是 ActionEngine 的谓词根,不受影响:平台自己的 `ctx.user`
谓词全在 action `visible` 上(`sys-user.object.ts`、`sys-invitation.object.ts`),
本规则从不读那个面,该放行已钉为测试。
实测扫描:字段级 `*When` 读取任一用户根的用例,在 `examples/`、`packages/`
与下游 `objectui` 仓中均为**零** —— 按槽位名扫一遍、再按别名拼写本身扫
一遍(防止带逗号的谓词藏起来),两遍都是零。三个示例 app 的
`objectstack validate` 全绿,无新增发现。
反向验证(方向在运行前已预判):把根集合改回 `['current_user']`,新增用例
中恰好 9 条转红,失败形态是 `expected [] to have a length of 1 but got +0`
—— 即完全静默,正是本单描述的缺陷;三条接受类钉子(选项级别名、action
`ctx.user`、`record` 成员同名)在两个版本下都绿,因为它们断言的是零发现。
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01AZgRyPVwi1jLb1mNNuUQ9o
Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>
1 parent 2f2e63c commit e48d861
3 files changed
Lines changed: 260 additions & 7 deletions
File tree
- .changeset
- packages/lint/src
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
751 | 751 | | |
752 | 752 | | |
753 | 753 | | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
| 793 | + | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
754 | 918 | | |
755 | 919 | | |
756 | 920 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
400 | 404 | | |
401 | 405 | | |
402 | 406 | | |
| |||
430 | 434 | | |
431 | 435 | | |
432 | 436 | | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
433 | 471 | | |
| 472 | + | |
434 | 473 | | |
435 | 474 | | |
436 | 475 | | |
437 | 476 | | |
438 | | - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
439 | 483 | | |
440 | 484 | | |
441 | 485 | | |
442 | | - | |
| 486 | + | |
443 | 487 | | |
444 | | - | |
| 488 | + | |
445 | 489 | | |
446 | 490 | | |
447 | 491 | | |
| |||
0 commit comments