Commit 69768db
committed
feat(sms): 短信全局日发送配额 —— 成本总量闸 (#2814)
按号码闸(#2780)挡的是「一个号码花多少钱」,挡不住「这套部署一天花多少钱」:
轮换上万个号码时每个都待在自己预算里,日账单没有上限;而那道闸住在 better-auth
的 hooks.before 里,只看得见 auth 端点,notify(channels:['sms']) 与邀请短信从旁边
走过去,一条都不计数。
本次把总量闸的扣减点放在所有出站短信本来就必经的 SmsService.send():OTP、邀请、
messaging sms channel 三条路记在同一本账上。
- sms 命名空间新增 daily_quota(number,默认 0 = 不限),env 面沿用既有每键机制
(OS_SMS_DAILY_QUOTA),已实测覆盖生效且按 default 的类型强制为 number。
- 计数复用仓内唯一那份定窗计数(incrementFixedWindow)与惰性存储解析
(createLazyCounterStore,#4772/#4790),不写第三份;解析不到 cache 时降级为
有界进程内计数并点名 warn。
- 窗口是 UTC 自然日,由计数键上的日期与「距下一个 UTC 午夜的秒数」双重保证。
- 超限:OTP/邀请路径回 status='failed' + TOO_MANY_REQUESTS(不含剩余额度);
messaging channel 的 classifyError 由恒定 'retryable' 改为识别该码返回
'rate_limited',进 outbox 退避重试/死信而非静默丢。
- fail-open:计数存储读不到时放行并打一次 warn —— 短信成本闸不能把登录拖下水。
- 配额值的钳制在消费侧(#5932:manifest 的 min 今天不被 validatePatch 执行):
负值/NaN/Infinity/非数字一律降级为 0(不限)并点名 warn。
不含每租户维度(daily_quota_per_tenant):SendSmsInput 不携带租户标识,在 service
侧另造一个只此一家的拼法就是 Prime Directive #12 的影子契约 —— 留给维护者裁定。
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015a5qkLzpGXhLL2F5gvJ7dD1 parent bbdbf28 commit 69768db
17 files changed
Lines changed: 1009 additions & 7 deletions
File tree
- .changeset
- packages/services
- service-messaging/src
- service-settings/src
- manifests
- translations
- service-sms
- src
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
Lines changed: 33 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
156 | 189 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
55 | 71 | | |
56 | 72 | | |
57 | 73 | | |
| |||
139 | 155 | | |
140 | 156 | | |
141 | 157 | | |
142 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
143 | 164 | | |
144 | 165 | | |
145 | 166 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
19 | 34 | | |
20 | 35 | | |
21 | 36 | | |
| |||
48 | 63 | | |
49 | 64 | | |
50 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| 216 | + | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
| |||
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
236 | 241 | | |
237 | 242 | | |
238 | 243 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
| 216 | + | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
| |||
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
235 | 236 | | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
236 | 241 | | |
237 | 242 | | |
238 | 243 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| |||
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
11 | 22 | | |
12 | 23 | | |
13 | 24 | | |
| |||
0 commit comments