Commit 4b659d0
authored
feat(approvals): quorum + per-group sign-off (会签) + decision attachments (#3268)
Phase 1 of gap #5 (#3266): behavior += quorum (M-of-N) and per_group (one-from-each-group 会签) with minApprovals threshold and approver group labels, tallied against an open-time snapshot (OOO-substituted); a single rejection stays a veto and thresholds clamp so mis-config can never deadlock. sys_approval_action gains a Field.file attachments column threaded through decide/comment, the REST routes, and the client SDK. Showcase ExpenseSignoffFlow demonstrates manager+finance per_group. True parallel branches remain #3267; weighted/matrix governance stays cloud#861.1 parent 46e876c commit 4b659d0
11 files changed
Lines changed: 422 additions & 75 deletions
File tree
- content/docs
- automation
- references/automation
- examples/app-showcase/src/automation/flows
- packages
- client/src
- plugins/plugin-approvals/src
- rest/src
- spec/src
- automation
- contracts
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
120 | 149 | | |
121 | 150 | | |
122 | 151 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1379 | 1379 | | |
1380 | 1380 | | |
1381 | 1381 | | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
1382 | 1433 | | |
1383 | 1434 | | |
| 1435 | + | |
1384 | 1436 | | |
1385 | 1437 | | |
1386 | 1438 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2493 | 2493 | | |
2494 | 2494 | | |
2495 | 2495 | | |
2496 | | - | |
| 2496 | + | |
2497 | 2497 | | |
2498 | 2498 | | |
2499 | 2499 | | |
2500 | | - | |
| 2500 | + | |
2501 | 2501 | | |
2502 | 2502 | | |
2503 | 2503 | | |
| |||
2506 | 2506 | | |
2507 | 2507 | | |
2508 | 2508 | | |
2509 | | - | |
| 2509 | + | |
2510 | 2510 | | |
2511 | 2511 | | |
2512 | 2512 | | |
2513 | | - | |
| 2513 | + | |
2514 | 2514 | | |
2515 | 2515 | | |
2516 | 2516 | | |
| |||
Lines changed: 103 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1287 | 1287 | | |
1288 | 1288 | | |
1289 | 1289 | | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
| 1376 | + | |
| 1377 | + | |
| 1378 | + | |
| 1379 | + | |
| 1380 | + | |
| 1381 | + | |
| 1382 | + | |
| 1383 | + | |
| 1384 | + | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
0 commit comments