Commit cc8998c
hackorum
Apply partitioned_and_tablespaces.patch
1 parent b597835 commit cc8998c
5 files changed
Lines changed: 20 additions & 22 deletions
File tree
- src
- backend/commands
- test/regress
- expected
- sql
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
794 | 794 | | |
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
| 797 | + | |
797 | 798 | | |
798 | 799 | | |
799 | 800 | | |
800 | 801 | | |
| 802 | + | |
801 | 803 | | |
802 | 804 | | |
803 | 805 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
940 | 940 | | |
941 | 941 | | |
942 | 942 | | |
943 | | - | |
| 943 | + | |
944 | 944 | | |
945 | 945 | | |
946 | 946 | | |
947 | 947 | | |
| 948 | + | |
948 | 949 | | |
949 | 950 | | |
950 | 951 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1141 | 1141 | | |
1142 | 1142 | | |
1143 | 1143 | | |
1144 | | - | |
1145 | | - | |
1146 | | - | |
| 1144 | + | |
1147 | 1145 | | |
1148 | 1146 | | |
1149 | 1147 | | |
| |||
1180 | 1178 | | |
1181 | 1179 | | |
1182 | 1180 | | |
1183 | | - | |
1184 | | - | |
1185 | | - | |
| 1181 | + | |
1186 | 1182 | | |
1187 | 1183 | | |
1188 | 1184 | | |
1189 | | - | |
| 1185 | + | |
1190 | 1186 | | |
1191 | 1187 | | |
1192 | 1188 | | |
| 1189 | + | |
1193 | 1190 | | |
1194 | 1191 | | |
1195 | 1192 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
400 | 400 | | |
401 | | - | |
| 401 | + | |
402 | 402 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
| 403 | + | |
406 | 404 | | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
412 | 409 | | |
413 | 410 | | |
414 | 411 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
241 | 242 | | |
242 | 243 | | |
243 | 244 | | |
| |||
0 commit comments