Commit db24d7b
committed
Tighten Audio SFX center layout and preserve tile names across style changes - PR_26145_014-audio-sfx-center-column-tight-layout
1 parent e456184 commit db24d7b
6 files changed
Lines changed: 166 additions & 30 deletions
File tree
- docs/dev/reports
- tools/audio-sfx-playground-v2
- js
- controls
- styles
Lines changed: 81 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
70 | 73 | | |
71 | 74 | | |
72 | 75 | | |
| |||
Lines changed: 50 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | | - | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
| |||
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
134 | 130 | | |
135 | 131 | | |
136 | 132 | | |
| |||
141 | 137 | | |
142 | 138 | | |
143 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
164 | 175 | | |
165 | 176 | | |
166 | 177 | | |
| |||
195 | 206 | | |
196 | 207 | | |
197 | 208 | | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
198 | 233 | | |
199 | 234 | | |
200 | 235 | | |
| |||
214 | 249 | | |
215 | 250 | | |
216 | 251 | | |
| 252 | + | |
217 | 253 | | |
218 | 254 | | |
219 | 255 | | |
| |||
224 | 260 | | |
225 | 261 | | |
226 | 262 | | |
227 | | - | |
228 | | - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
229 | 266 | | |
230 | 267 | | |
231 | 268 | | |
| |||
251 | 288 | | |
252 | 289 | | |
253 | 290 | | |
254 | | - | |
| 291 | + | |
255 | 292 | | |
256 | 293 | | |
257 | 294 | | |
258 | | - | |
| 295 | + | |
259 | 296 | | |
260 | 297 | | |
261 | 298 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
198 | 197 | | |
199 | 198 | | |
200 | 199 | | |
| |||
207 | 206 | | |
208 | 207 | | |
209 | 208 | | |
210 | | - | |
211 | 209 | | |
212 | 210 | | |
213 | 211 | | |
| |||
220 | 218 | | |
221 | 219 | | |
222 | 220 | | |
223 | | - | |
224 | 221 | | |
225 | 222 | | |
226 | 223 | | |
| |||
233 | 230 | | |
234 | 231 | | |
235 | 232 | | |
236 | | - | |
237 | 233 | | |
238 | 234 | | |
239 | 235 | | |
| |||
246 | 242 | | |
247 | 243 | | |
248 | 244 | | |
249 | | - | |
250 | 245 | | |
251 | 246 | | |
252 | 247 | | |
| |||
259 | 254 | | |
260 | 255 | | |
261 | 256 | | |
262 | | - | |
263 | 257 | | |
264 | 258 | | |
265 | 259 | | |
| |||
272 | 266 | | |
273 | 267 | | |
274 | 268 | | |
275 | | - | |
276 | 269 | | |
277 | 270 | | |
278 | 271 | | |
| |||
285 | 278 | | |
286 | 279 | | |
287 | 280 | | |
288 | | - | |
289 | 281 | | |
290 | 282 | | |
291 | 283 | | |
| |||
298 | 290 | | |
299 | 291 | | |
300 | 292 | | |
301 | | - | |
302 | 293 | | |
303 | 294 | | |
304 | 295 | | |
| |||
356 | 347 | | |
357 | 348 | | |
358 | 349 | | |
| 350 | + | |
359 | 351 | | |
360 | 352 | | |
361 | 353 | | |
| |||
386 | 378 | | |
387 | 379 | | |
388 | 380 | | |
| 381 | + | |
389 | 382 | | |
390 | 383 | | |
391 | 384 | | |
| |||
396 | 389 | | |
397 | 390 | | |
398 | 391 | | |
399 | | - | |
| 392 | + | |
400 | 393 | | |
401 | 394 | | |
402 | 395 | | |
403 | 396 | | |
| 397 | + | |
404 | 398 | | |
405 | 399 | | |
406 | 400 | | |
407 | 401 | | |
408 | 402 | | |
409 | 403 | | |
| 404 | + | |
410 | 405 | | |
411 | 406 | | |
412 | 407 | | |
413 | 408 | | |
414 | | - | |
415 | 409 | | |
416 | 410 | | |
417 | 411 | | |
| |||
520 | 514 | | |
521 | 515 | | |
522 | 516 | | |
523 | | - | |
524 | 517 | | |
525 | 518 | | |
526 | 519 | | |
| |||
675 | 668 | | |
676 | 669 | | |
677 | 670 | | |
678 | | - | |
679 | | - | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
680 | 673 | | |
681 | 674 | | |
682 | 675 | | |
| |||
726 | 719 | | |
727 | 720 | | |
728 | 721 | | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
729 | 730 | | |
0 commit comments